Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 60 |
Drugi poziom | 30 |
Trzeci poziom | 34 |
Czwarty poziom | 32 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1417 |
Ogłoszenia o pracy | 1375 |
Aktualne | 127 |
W toku | 49 |
Wyniki | 142 |
Zamówienia publiczne | 1442 |
Aktualne | 1458 |
W toku | 88 |
Wyniki | 97 |
Archiwalne | 88 |
Wyniki innych postępowań | 105 |
Przetargi | 1513 |
Co i jak załatwić | 53 |
Wydziały | 25 |
Sprawy | 24 |
Akty prawne | 63 |
Oświadczenia majątkowe | 44 |
Sprawozdania finansowe | 213 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 415 |
Redakcja biuletynu | 61 |
Mapa serwisu | 50 |
Statystyki | 48 |
Kanały RSS | 43 |
Kontakt | 78 |
Deklaracja dostępności cyfrowej | 148 |